AXTRART: 12.70 บาท +0.10 (0.79%)

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ 2567
31 ธ.ค. 2567
2568
31 ธ.ค. 2568
ไตรมาส 1/2569
31 มี.ค. 2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 31,975.66 33,001.25 32,996.05
หนี้สินรวม 3,512.62 3,575.78 3,553.82
สินทรัพย์สุทธิ 28,463.04 29,425.48 29,442.24
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) 12.18 12.59 12.60
รายได้รวม 289.23 2,957.70 715.99
ค่าใช้จ่ายรวม 107.36 751.73 179.58
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 181.86 2,205.96 536.41
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 377.08 2,658.51 529.53
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม (เท่า) 0.63 0.75 0.75
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ (เท่า) 0.11 0.11 0.11