AXTRART: 11.90 บาท +0.20 (1.71%)
ราคาย้อนหลัง จาก 20 ก.ค. 2569 ถึง 15 ต.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(17 ก.ย. 2569 ถึง 30 ก.ย. 2569)
12.50 12.70 12.50 12.60 9,365,685 117,739,167
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(20 ส.ค. 2569 ถึง 16 ก.ย. 2569)
13.20 13.40 12.40 12.50 22,542,674 288,052,167
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
15 ต.ค. 2569 11.70 11.90 11.60 11.90 2,420,858 28,403,792
14 ต.ค. 2569 12.00 12.00 11.70 11.70 1,810,352 21,464,840
12 ต.ค. 2569 12.10 12.10 11.90 12.00 1,001,677 12,045,328
09 ต.ค. 2569 12.40 12.40 12.00 12.10 2,342,242 28,433,377
08 ต.ค. 2569 12.50 12.50 12.30 12.30 962,720 11,943,719
07 ต.ค. 2569 12.50 12.60 12.50 12.50 1,041,299 13,016,873
06 ต.ค. 2569 12.50 12.60 12.50 12.60 728,451 9,167,392
05 ต.ค. 2569 12.50 12.60 12.40 12.50 470,542 5,860,148
02 ต.ค. 2569 12.50 12.60 12.40 12.50 1,145,766 14,272,746
01 ต.ค. 2569 12.60 12.60 12.50 12.50 339,363 4,243,313
30 ก.ย. 2569 12.60 12.60 12.50 12.60 1,441,350 18,160,246
29 ก.ย. 2569 12.60 12.60 12.50 12.60 1,959,711 24,525,968
28 ก.ย. 2569 12.60 12.60 12.50 12.60 710,354 8,932,909
25 ก.ย. 2569 12.60 12.60 12.50 12.60 383,751 4,835,252
24 ก.ย. 2569 12.60 12.60 12.50 12.60 222,650 2,804,050
23 ก.ย. 2569 12.60 12.60 12.50 12.60 365,656 4,604,577
22 ก.ย. 2569 12.60 12.70 12.50 12.50 1,190,242 14,953,961
21 ก.ย. 2569 12.50 12.70 12.50 12.60 1,818,570 22,888,467
18 ก.ย. 2569 12.50 12.60 12.50 12.60 1,132,216 14,263,781
17 ก.ย. 2569 12.50 12.60 12.50 12.50 141,185 1,769,956
16 ก.ย. 2569 12.50 12.60 12.50 12.50 1,869,565 23,523,494
15 ก.ย. 2569 12.50 12.60 12.50 12.50 564,899 7,082,440
14 ก.ย. 2569 12.60 12.60 12.50 12.50 445,555 5,576,498
11 ก.ย. 2569 12.50 12.70 12.50 12.50 650,516 8,171,683
10 ก.ย. 2569 12.60 12.80 12.60 12.60 983,318 12,431,658
09 ก.ย. 2569 12.50 12.60 12.50 12.60 1,212,117 15,270,263
08 ก.ย. 2569 12.60 12.60 12.50 12.60 798,624 10,038,672
07 ก.ย. 2569 12.60 12.60 12.40 12.50 1,051,459 13,232,283
04 ก.ย. 2569 12.50 12.60 12.50 12.60 1,206,234 15,085,070
03 ก.ย. 2569 12.50 12.60 12.50 12.60 805,557 10,104,508
02 ก.ย. 2569 12.70 12.70 12.40 12.50 1,671,678 20,978,366
01 ก.ย. 2569 12.70 12.80 12.60 12.80 867,713 11,018,699
31 ส.ค. 2569 12.90 12.90 12.70 12.70 1,579,714 20,152,765
28 ส.ค. 2569 12.90 12.90 12.80 12.80 1,082,299 13,948,937
27 ส.ค. 2569 12.90 13.00 12.80 12.90 1,346,417 17,357,789
26 ส.ค. 2569 12.90 12.90 12.80 12.90 2,041,829 26,339,486
25 ส.ค. 2569 13.20 13.30 13.00 13.00 1,172,202 15,375,806
24 ส.ค. 2569 13.40 13.40 13.20 13.20 448,431 5,953,732
21 ส.ค. 2569 13.30 13.40 13.30 13.40 1,028,181 13,728,667
20 ส.ค. 2569 13.20 13.30 13.20 13.30 1,716,366 22,681,351
19 ส.ค. 2569 13.20 13.20 13.10 13.10 319,311 4,192,045
18 ส.ค. 2569 13.10 13.20 13.00 13.20 1,192,402 15,580,116
17 ส.ค. 2569 13.10 13.10 13.00 13.10 305,171 3,992,036
14 ส.ค. 2569 13.10 13.20 13.00 13.10 1,079,881 14,147,383
13 ส.ค. 2569 13.20 13.20 13.10 13.10 991,244 12,989,277
11 ส.ค. 2569 13.30 13.30 13.10 13.20 504,105 6,651,636
10 ส.ค. 2569 13.00 13.30 13.00 13.30 870,043 11,500,234
07 ส.ค. 2569 13.00 13.10 13.00 13.10 535,321 7,001,385
06 ส.ค. 2569 13.10 13.20 13.00 13.00 980,040 12,819,676
05 ส.ค. 2569 13.30 13.30 13.10 13.10 407,204 5,362,552
04 ส.ค. 2569 13.30 13.30 13.10 13.20 536,616 7,078,802
03 ส.ค. 2569 13.20 13.40 13.20 13.40 880,153 11,685,600
31 ก.ค. 2569 13.10 13.20 13.00 13.20 610,204 8,017,022
30 ก.ค. 2569 13.10 13.20 13.00 13.10 714,323 9,315,731
27 ก.ค. 2569 13.10 13.20 13.00 13.20 1,339,158 17,581,751
24 ก.ค. 2569 13.20 13.20 13.00 13.10 1,460,202 19,221,596
23 ก.ค. 2569 13.20 13.30 13.10 13.20 539,231 7,077,481
22 ก.ค. 2569 13.30 13.30 13.10 13.20 1,158,601 15,293,563
21 ก.ค. 2569 13.10 13.30 13.10 13.30 1,328,737 17,546,605
20 ก.ค. 2569 13.00 13.20 12.90 13.10 936,910 12,226,031
หมายเหตุ:ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น