AXTRART: 12.70 บาท 0.00 (0.00%)
ราคาย้อนหลัง จาก 23 ก.ย. 2568 ถึง 19 ธ.ค. 2568
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20 พ.ย. 2568 ถึง 03 ธ.ค. 2568)
12.40 12.60 11.90 12.60 7,230,724 89,168,968
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22 ต.ค. 2568 ถึง 19 พ.ย. 2568)
12.20 12.80 12.00 12.40 19,996,670 246,853,936
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 ธ.ค. 2568 12.70 12.80 12.70 12.70 432,710 5,500,257
18 ธ.ค. 2568 12.60 12.70 12.60 12.70 80,359 1,020,103
17 ธ.ค. 2568 12.80 12.80 12.50 12.60 1,991,644 25,172,791
16 ธ.ค. 2568 12.90 12.90 12.70 12.80 337,201 4,321,732
15 ธ.ค. 2568 12.70 13.00 12.60 12.90 993,321 12,694,430
12 ธ.ค. 2568 12.60 12.70 12.50 12.70 3,221,495 40,630,076
11 ธ.ค. 2568 12.50 12.70 12.50 12.60 1,414,314 17,734,684
09 ธ.ค. 2568 12.70 12.80 12.40 12.40 1,181,608 14,833,761
08 ธ.ค. 2568 12.50 12.70 12.50 12.70 479,804 6,069,750
04 ธ.ค. 2568 12.60 12.60 12.40 12.50 576,451 7,224,103
03 ธ.ค. 2568 12.30 12.60 12.30 12.60 373,348 4,685,339
02 ธ.ค. 2568 12.40 12.60 11.90 12.50 2,490,249 30,567,571
01 ธ.ค. 2568 12.40 12.50 12.40 12.40 341,541 4,253,932
28 พ.ย. 2568 12.40 12.40 12.30 12.40 86,800 1,076,310
27 พ.ย. 2568 12.30 12.40 12.20 12.40 1,021,036 12,488,075
26 พ.ย. 2568 12.50 12.50 12.30 12.30 1,093,419 13,564,435
25 พ.ย. 2568 12.20 12.50 12.20 12.50 1,043,501 12,903,462
24 พ.ย. 2568 12.30 12.30 12.20 12.30 113,002 1,384,304
21 พ.ย. 2568 12.20 12.30 12.20 12.30 175,959 2,153,960
20 พ.ย. 2568 12.40 12.50 12.30 12.30 491,869 6,091,580
19 พ.ย. 2568 12.40 12.50 12.30 12.40 961,941 11,994,252
18 พ.ย. 2568 12.50 12.60 12.30 12.30 1,261,604 15,630,759
17 พ.ย. 2568 12.30 12.60 12.30 12.60 1,072,009 13,428,043
14 พ.ย. 2568 12.70 12.70 12.30 12.30 1,259,013 15,760,563
13 พ.ย. 2568 12.60 12.70 12.60 12.70 209,315 2,645,792
12 พ.ย. 2568 12.60 12.70 12.60 12.70 248,820 3,147,275
11 พ.ย. 2568 12.60 12.80 12.60 12.80 341,818 4,347,828
10 พ.ย. 2568 12.50 12.70 12.40 12.60 2,561,731 32,160,035
07 พ.ย. 2568 12.60 12.60 12.40 12.60 625,112 7,816,417
06 พ.ย. 2568 12.50 12.60 12.40 12.60 709,349 8,848,277
05 พ.ย. 2568 12.30 12.40 12.30 12.40 1,100,623 13,584,053
04 พ.ย. 2568 12.30 12.40 12.20 12.30 555,228 6,823,293
03 พ.ย. 2568 12.20 12.40 12.20 12.30 806,831 9,953,684
31 ต.ค. 2568 12.20 12.30 12.20 12.30 890,450 10,930,468
30 ต.ค. 2568 12.00 12.30 12.00 12.30 1,509,999 18,394,915
29 ต.ค. 2568 12.20 12.20 12.00 12.00 602,817 7,268,811
28 ต.ค. 2568 12.10 12.30 12.00 12.20 1,679,104 20,400,298
27 ต.ค. 2568 12.10 12.20 12.00 12.10 1,141,557 13,852,865
24 ต.ค. 2568 12.10 12.30 12.00 12.00 1,569,416 19,059,184
22 ต.ค. 2568 12.20 12.30 12.10 12.20 889,933 10,807,124
21 ต.ค. 2568 12.10 12.30 12.10 12.20 542,215 6,629,884
20 ต.ค. 2568 12.20 12.20 12.00 12.10 2,407,971 29,132,854
17 ต.ค. 2568 12.10 12.20 12.10 12.10 2,311,920 28,084,603
16 ต.ค. 2568 12.20 12.20 12.10 12.20 323,876 3,932,775
15 ต.ค. 2568 12.10 12.20 12.10 12.10 458,713 5,576,198
14 ต.ค. 2568 12.10 12.20 12.10 12.20 446,900 5,440,870
10 ต.ค. 2568 12.30 12.30 12.00 12.20 585,223 7,102,744
09 ต.ค. 2568 12.20 12.30 12.20 12.30 516,001 6,323,632
08 ต.ค. 2568 12.00 12.20 12.00 12.20 1,372,306 16,624,303
07 ต.ค. 2568 12.20 12.50 12.00 12.00 1,853,629 22,800,963
06 ต.ค. 2568 12.30 12.30 12.20 12.30 349,077 4,275,792
03 ต.ค. 2568 12.20 12.30 12.20 12.20 324,132 3,974,456
02 ต.ค. 2568 12.20 12.30 12.20 12.20 318,906 3,903,464
01 ต.ค. 2568 12.20 12.30 12.10 12.30 211,849 2,593,898
30 ก.ย. 2568 12.20 12.30 12.10 12.30 954,674 11,676,339
29 ก.ย. 2568 12.00 12.30 11.90 12.30 393,509 4,746,867
26 ก.ย. 2568 11.90 12.00 11.90 12.00 373,921 4,453,191
25 ก.ย. 2568 12.00 12.00 11.90 12.00 68,459 821,346
24 ก.ย. 2568 11.90 12.00 11.90 12.00 472,300 5,661,750
23 ก.ย. 2568 11.80 12.00 11.80 11.90 809,702 9,665,753
หมายเหตุ:ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น