AXTRART: 13.20 บาท +0.10 (0.76%)
ราคาย้อนหลัง จาก 15 ม.ค. 2569 ถึง 10 เม.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(13 มี.ค. 2569 ถึง 26 มี.ค. 2569)
12.50 12.60 12.10 12.40 6,144,489 76,117,585
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(12 ก.พ. 2569 ถึง 12 มี.ค. 2569)
12.90 13.40 12.20 12.50 23,681,503 304,544,002
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
10 เม.ย. 2569 13.00 13.20 12.90 13.20 1,270,624 16,631,876
09 เม.ย. 2569 13.10 13.20 12.90 13.10 722,254 9,421,656
08 เม.ย. 2569 12.80 13.20 12.80 13.10 1,513,135 19,806,303
07 เม.ย. 2569 12.70 12.90 12.70 12.70 655,540 8,357,913
03 เม.ย. 2569 12.80 12.90 12.70 12.70 921,234 11,749,774
02 เม.ย. 2569 12.60 13.00 12.50 12.90 1,354,872 17,276,265
01 เม.ย. 2569 12.60 12.80 12.60 12.60 1,533,042 19,391,449
31 มี.ค. 2569 12.50 12.60 12.30 12.60 3,940,926 49,293,174
30 มี.ค. 2569 12.70 12.70 12.40 12.40 1,287,501 16,213,002
27 มี.ค. 2569 12.40 12.70 12.40 12.70 580,475 7,257,037
26 มี.ค. 2569 12.40 12.50 12.40 12.40 777,214 9,663,754
25 มี.ค. 2569 12.30 12.50 12.20 12.40 1,268,526 15,635,672
24 มี.ค. 2569 12.20 12.30 12.10 12.20 335,712 4,095,617
23 มี.ค. 2569 12.30 12.40 12.10 12.10 706,347 8,632,179
20 มี.ค. 2569 12.40 12.40 12.30 12.40 196,181 2,431,058
19 มี.ค. 2569 12.40 12.50 12.30 12.40 850,585 10,575,140
18 มี.ค. 2569 12.50 12.60 12.40 12.40 1,334,258 16,654,745
17 มี.ค. 2569 12.40 12.60 12.40 12.50 363,540 4,545,083
16 มี.ค. 2569 12.40 12.50 12.40 12.50 206,000 2,563,080
13 มี.ค. 2569 12.50 12.50 12.40 12.40 106,126 1,321,257
12 มี.ค. 2569 12.40 12.60 12.40 12.50 1,633,973 20,441,895
11 มี.ค. 2569 12.50 12.60 12.40 12.50 1,348,895 16,835,029
10 มี.ค. 2569 12.80 13.00 12.60 12.70 2,186,154 27,873,454
09 มี.ค. 2569 12.70 12.90 12.50 12.80 959,859 12,192,927
06 มี.ค. 2569 12.60 12.90 12.50 12.80 805,825 10,189,977
05 มี.ค. 2569 12.60 12.60 12.50 12.60 1,712,915 21,536,211
04 มี.ค. 2569 12.80 12.80 12.20 12.40 3,775,358 47,310,699
02 มี.ค. 2569 13.20 13.20 12.90 12.90 442,596 5,778,043
27 ก.พ. 2569 13.40 13.40 13.20 13.40 689,205 9,162,257
26 ก.พ. 2569 13.30 13.40 13.30 13.40 541,582 7,254,688
25 ก.พ. 2569 13.30 13.30 13.20 13.30 814,886 10,827,278
24 ก.พ. 2569 13.10 13.30 13.00 13.30 942,424 12,396,782
23 ก.พ. 2569 13.20 13.40 13.10 13.20 1,643,451 21,789,678
20 ก.พ. 2569 13.20 13.30 13.20 13.20 836,823 11,091,463
19 ก.พ. 2569 13.10 13.30 13.10 13.20 1,308,422 17,334,608
18 ก.พ. 2569 13.10 13.20 13.00 13.00 477,814 6,269,553
17 ก.พ. 2569 12.90 13.20 12.90 13.20 614,043 8,031,366
16 ก.พ. 2569 13.00 13.00 12.90 12.90 671,122 8,671,676
13 ก.พ. 2569 13.00 13.00 12.90 13.00 319,300 4,140,310
12 ก.พ. 2569 12.90 13.10 12.80 12.90 1,956,856 25,416,108
11 ก.พ. 2569 13.00 13.20 12.90 12.90 779,935 10,195,215
10 ก.พ. 2569 12.90 13.20 12.90 13.00 439,301 5,720,803
09 ก.พ. 2569 12.90 13.10 12.90 13.00 694,076 9,078,618
06 ก.พ. 2569 13.00 13.00 12.80 13.00 688,501 8,900,652
05 ก.พ. 2569 13.00 13.00 12.90 12.90 507,211 6,573,191
04 ก.พ. 2569 12.90 13.00 12.80 13.00 360,704 4,652,321
03 ก.พ. 2569 12.70 12.80 12.60 12.80 595,677 7,558,027
02 ก.พ. 2569 12.70 12.70 12.60 12.70 1,371,758 17,369,866
30 ม.ค. 2569 12.60 12.80 12.50 12.70 318,066 4,031,027
29 ม.ค. 2569 13.00 13.00 12.60 12.60 545,936 6,903,987
28 ม.ค. 2569 12.80 13.00 12.60 13.00 1,155,906 14,847,777
27 ม.ค. 2569 12.30 13.40 12.30 12.90 2,526,992 32,173,994
26 ม.ค. 2569 12.40 12.50 12.30 12.30 765,053 9,466,967
23 ม.ค. 2569 12.60 12.70 12.30 12.30 1,843,442 22,930,499
22 ม.ค. 2569 12.40 12.70 12.40 12.50 1,417,282 17,836,103
21 ม.ค. 2569 12.60 12.60 12.40 12.40 1,071,601 13,330,232
20 ม.ค. 2569 12.80 12.80 12.50 12.50 1,312,079 16,588,268
19 ม.ค. 2569 12.60 12.80 12.60 12.80 1,444,948 18,360,549
16 ม.ค. 2569 12.40 12.70 12.40 12.70 2,052,867 25,744,613
15 ม.ค. 2569 12.40 12.50 12.30 12.30 1,110,899 13,792,389
หมายเหตุ:ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น